BASEBALL | BASKETBALL | FOOTBALL | TRACK
2017 ST. FRANCES VARSITY FOOTBALL SCHEDULE
Date | Opponent | Time/Score | Location |
---|---|---|---|
Sat, 26 Aug | ![]() |
W 41-0 | Dunbar Sugar Cain Stadium |
Fri, 1 Sep | ![]() |
W 28-9 | Utz Twardowicz Field |
Fri, 15 Sep | ![]() |
W 27-0 | Don Bosco Prep (NJ) |
Fri, 22 Sep | ![]() |
W 28-7 | Calvert Hall College |
Fri, 29 Sep | ![]() |
W 65-0 | Loyola Blakefield |
Fri, 6 Oct | ![]() |
W 28-0 | Utz Twardowicz Field |
Fri, 13 Oct | ![]() |
W 50-0 | Utz Twardowicz Field |
Fri, 20 Oct | ![]() |
W 42-7 | Archbishop Spalding HS |
Fri, 27 Oct | ![]() |
W 37-22 | Utz Twardowicz Field |
Fri, 3 Nov | ![]() |
W 53-0 | Silver Oak Academy |
Sun, 12 Nov | ![]() |
W 48-7 | CCBC-Essex |
Sun, 19 Nov | ![]() |
W 44-7 | Homewood Field |
Sat, 23 Dec | Bingham (UT) | W 41-3 | Phoenix (AZ) |
♦ DENOTES A LEAGUE GAME
2017 ST. FRANCES JV FOOTBALL SCHEDULE
Date | Opponent | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|---|
Wed, 6 Sep | ![]() |
W 20-14 | Gonzaga (DC) | |
Thr, 21 Sep | ![]() |
L 6-7 | Utz Twardowicz Field | |
Thr, 28 Sep | ![]() |
L 8-19 | Utz Twardowicz Field | |
Thr, 5 Oct | ![]() |
W 38-0 | McDonogh School | |
Thr, 12 Oct | ![]() |
W 50-0 | Gilman School | |
Thr, 19 Oct | ![]() |
W 8-7 | Utz Twardowicz Field | |
Thr, 26 Oct | ![]() |
W 46-19 | Mount St. Joseph | |
Fri, 10 Nov | ![]() |
W 6-2 | Calvert Hall College |
♦ DENOTES A LEAGUE GAME