2021-22 MIAA
VARSITY SQUASH
STANDINGS
Team | Conf | Conf Win % | Overall | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 7-0 | 1.000 | 9-0 | 1.000 |
![]() | 6-1 | 0.857 | 7-2 | 0.778 |
![]() | 5-2 | 0.714 | 6-3 | 0.667 |
![]() | 4-3 | 0.571 | 5-4 | 0.556 |
![]() | 3-4 | 0.429 | 3-5 | 0.375 |
![]() | 2-5 | 0.286 | 2-6 | 0.250 |
![]() | 1-6 | 0.143 | 1-6 | 0.143 |
![]() | 0-7 | 0.000 | 0-7 | 0.000 |
2021-22 MIAA
JV SQUASH
STANDINGS
Team | Conf | Conf Win % | Overall | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 7-0 | 1.000 | 8-0 | 1.000 |
![]() | 6-1 | 0.857 | 7-1 | 0.875 |
![]() | 5-2 | 0.714 | 5-3 | 0.625 |
![]() | 3-4 | 0.429 | 3-5 | 0.375 |
![]() | 2-5 | 0.286 | 2-5 | 0.286 |
![]() | 2-5 | 0.286 | 2-5 | 0.286 |
![]() | 2-5 | 0.286 | 2-5 | 0.286 |
![]() | 1-6 | 0.143 | 1-6 | 0.143 |
2021-22 MIAA
VARSITY SQUASH
SCHEDULE
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1-6 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 7-0 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4-3 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6-1 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-7 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1-6 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-7 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3-4 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 0-7 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5-2 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 6-1 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | St. Paul’s |
![]() | ![]() | 0-7 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 4-3 |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-5 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-7 | Dread Sports |
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 6-1 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | The Maryland Club |
![]() | ![]() | 2-5 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | The Maryland Club |
![]() | ![]() | 1-6 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 1-6 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA Quarterfinals 5-2 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | MIAA Quarterfinals 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA Semifinals 7-0 | The Maryland Club |
![]() | ![]() | MIAA Semifinals 7-0 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA Championship 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
2021-22 MIAA
JV SQUASH
SCHEDULE
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4-3 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-5 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | St. Paul’s |
![]() | ![]() | 6-1 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5-2 |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3-4 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | St. Paul’s |
![]() | ![]() | 2-5 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3-4 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 0-7 | St. Paul’s |
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-7 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 4-3 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-5 | St. Paul’s |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | The Maryland Club |
![]() | ![]() | 6-1 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-5 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-5 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | 4-3 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-0 | The Maryland Club |
![]() | ![]() | 0-7 | Dread Sports |
![]() | ![]() | 2-5 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA JV Semifinals 7-0 | Coppermine Fitness & Raquet Club |
![]() | ![]() | MIAA JV Semifinals 7-0 |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA JV Championship TBA | St. Paul’s School |