2022 MIAA RUGBY
VARSITY STANDINGS
Team | Wins | Losses | Ties | Points |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 0 | 24 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 24 |
![]() | 2 | 4 | 0 | 11 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 1 |
2022 MIAA RUGBY
JV STANDINGS
Team | Wins | Losses | Ties | Points |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 1 | 26 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 4 | 1 | 4 |
2021-22 MIAA
VARSITY RUGBY
COMPOSITE SCHEDULE
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 19-12 | Loyola Blakefield |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18-21 | Calvert Hall |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12-36 | Mount St. Joseph |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 35-19 | Archbishop Spalding |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8-21 | Calvert Hall |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 40-0 | Archbishop Spalding |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 33-19 | Archbishop Spalding |
![]() | ![]() | 10-74 | Mount St. Joseph |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22-24 | Mount St. Joseph |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 33-10 | Loyola Blakefield |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 40-7 | Calvert Hall |
![]() | ![]() | 34-19 | Loyola Blakefield |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA Semifinal 46-19 | Loyola Blakefield |
![]() | ![]() | MIAA Semifinal 66-7 | Archbishop Spalding |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA Championship 33-17 | Loyola Blakefield |
2021-22 MIAA
JV RUGBY
COMPOSITE SCHEDULE
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17-7 | Loyola Blakefield |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20-31 | Calvert Hall |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 19-15 | Mount St. Joseph |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-27 | Archbishop Spalding |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 24-14 | Archbishop Spalding |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5-5 | Calvert Hall |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10-24 | Mount St. Joseph |
![]() | ![]() | PPD | Archbishop Spalding |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 24-10 | Mount St. Joseph |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 28-0 | Loyola Blakefield |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15-19 | Calvert Hall |
![]() | ![]() | 34-5 | Loyola Blakefield |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA JV Championship 46-19 | Loyola Blakefield |