2020 MIAA A CONFERENCE VARSITY WATER POLO STANDINGS
Team | Conf | Conf Win % | Wins | Losses | PCT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
(CLICK ON ANY TEAM NAME TO SEE ITS INDIVIDUAL SCHEDULE)
2020 MIAA A CONFERENCE COMPOSITE VARSITY WATER POLO SCHEDULE
Date Home Visitor Time/Score Location
Tue, 1 Dec Archbishop Spalding
BYE
Tue, 1 Dec Calvert Hall
BYE
Tue, 1 Dec Gilman
BYE
Tue, 1 Dec Loyola Blakefield
BYE
Tue, 1 Dec McDonogh
BYE
Tue, 1 Dec Mount St. Joseph
BYE
TO BE ANNOUNCED
The official ball of MIAA water polo
