2021-22 MIAA A CONFERENCE
VARSITY ICE HOCKEY
STANDINGS
Team | Conf | Conf Pts | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-2-0 | 4 | 5 | 20 | 1 |
![]() | 2-2-0 | 4 | 13 | 7 | 1 |
![]() | 2-2-0 | 4 | 9 | 9 | 1 |
2021-22 MIAA B CONFERENCE
VARSITY ICE HOCKEY
STANDINGS
Team | Conf | Conf Pts | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-0-1 | 23 | 13 | 0 | 1 |
![]() | 8-3-0 | 16 | 10 | 5 | 0 |
![]() | 7-4-1 | 15 | 7 | 5 | 1 |
![]() | 6-3-2 | 14 | 8 | 5 | 2 |
![]() | 4-7-0 | 8 | 4 | 7 | 0 |
![]() | 1-10-1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
![]() | 0-10-1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2021-22 MIAA A CONFERENCE
JV ICE HOCKEY
STANDINGS
Team | Conf | Conf Pts | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-1-0 | 10 | 8 | 10 | 0 |
![]() | 4-1-0 | 8 | 11 | 4 | 0 |
![]() | 2-4-0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
![]() | 0-5-0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021-22 MIAA
VARSITY ICE HOCKEY
COMPOSITE SCHEDULE
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | South River | 2-0 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10-3 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-7 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
St. Joseph Prep (PA) | ![]() | 4-0 | University of Pennsylvania |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | DeMatha | 1-4 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
Good Counsel | ![]() | 0-11 | Gardens Ice House |
South River | ![]() | 5-5 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8-0 | Rockville Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | Kent Island | 12-3 | Talbot County Community Center Ice Rink |
![]() | South River | 5-1 | Ice World |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-7 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8-11 | Gardens Ice House |
![]() | ![]() | 4-2 | Piney Ordchard Ice Rink |
Bishop O'Connell | ![]() | 2-2 | Kettler IcePlex-Ballston |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1-4 | Piney Ordchard Ice Rink |
![]() | ![]() | 6-4 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
Bishop O'Connell | ![]() | 2-6 | PG Sports Complex |
![]() | Carroll County Hockey Club | 10-5 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11-2 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-5 | Ice World |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | St. Augustine Prep (NJ) | 0-3 | Piney Ordchard Ice Rink |
![]() | ![]() | 8-6 | Gardens Ice House |
Carroll County Hockey Club | ![]() | 2-6 | Skate Frederick |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | South River | 10-1 | Ice World |
St. Alban's | ![]() | 5-2 | Ft. Dupont Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
Gonzaga | ![]() | 4-1 | Ft. Dupont Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | Gonzaga | 2-4 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-3 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-10 | Ice World |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | Gonzaga | 0-6 | Piney Ordchard Ice Rink |
![]() | Bullis Prep | 4-2 | Gardens Ice House |
![]() | Georgetown Prep | 7-6 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-2 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | Landon | 1-5 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9-7 | Talbot County Community Center Ice Rink |
![]() | ![]() | 7-0 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6-14 | Ice World |
![]() | ![]() | 4-7 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Bullis Prep | ![]() | 1-4 | Rockville Ice Arena |
![]() | St. Alban's | 1-6 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | HARCO | 7-5 | Ice World |
![]() | ![]() | 5-0 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
Bullis Prep | ![]() | 2-2 | Rockville Ice Arena |
![]() | ![]() | 7-3 | Gardens Ice House |
![]() | ![]() | Brother Andrew Cup 7-4 | Mt. Pleasant Ice Rink |
![]() | Easton | 1-7 | Talbot County Community Center Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5-0 | Reisterstown Sportsplex |
![]() | ![]() | 3-5 | Rockville Ice Arena |
![]() | ![]() | 1-2 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-2 | Cabin John Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | Georgetown Prep | 4-2 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5-5 | Ice World |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4-4 | Reisterstown Sportsplex |
![]() | ![]() | 7-0 | Rockville Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4-12 | Gardens Ice House |
![]() | Bullis Prep | 3-5 | Piney Ordchard Ice Rink |
![]() | Landon | 2-6 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3-1 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-7 | Ice World |
Georgetown Prep | ![]() | 7-2 | Rockville Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9-1 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3-5 | Reisterstown Sportsplex |
![]() | ![]() | 13-6 | Talbot County Community Center Ice Rink |
![]() | ![]() | 2-1 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
DeMatha | ![]() | 3-0 | Gardens Ice House |
![]() | ![]() | 7-9 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | Kiski School (PA) | 3-4 | Piney Ordchard Ice Rink |
![]() | ![]() | 8-2 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPD | Ice World |
![]() | ![]() | 7-2 | Reisterstown Sportsplex |
![]() | Kiski School (PA) | CANCELLED | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6-11 | Mimi DiPietro Skating Center |
![]() | ![]() | 1-4 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8-0 | Gardens Ice House |
Salesianum (DE) | ![]() | 1-2 | Fred Rust Arena (DE) |
![]() | ![]() | 13-1 | Talbot County Community Center Ice Rink |
![]() | ![]() | 6-2 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
Malvern Prep (PA) | ![]() | 6-2 | TBA |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-7 | Mount Pleasant Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3-10 | Talbot County Community Center Ice Rink |
![]() | ![]() | 2-4 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | Good Counsel | 7-0 | Gardens Ice House |
![]() | ![]() | 4-6 | Mimi DiPietro Skating Center |
Gonzaga | ![]() | 4-1 | Ft. Dupont Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4-11 | Ice World |
![]() | ![]() | 5-2 | Reisterstown Sportsplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:15 pm | Gardens Ice House |
![]() | ![]() | 0-5 | Ice World |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-3 | Talbot County Community Center Ice Rink |
Landon | ![]() | 4:00 pm | Rockville Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA B Conference Semifinal 2-1 | Reisterstown Sportsplex |
![]() | South River | 4-5 | Piney Ordchard Ice Rink |
![]() | St. Alban's | 7:00 pm | Mt. Pleasant Ice Rink |
![]() | Salesianum (DE) | 0-4 | Piney Ordchard Ice Rink |
![]() | ![]() | 8:00 pm | Fort DuPont Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA B Conference Semifinal 2-4 | Reisterstown Sportsplex |
![]() | ![]() | MIAA A Conference Semifinal 5-2 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA B Conference Championship 4-3 OT | Piney Orchard Ice Arena |
![]() | ![]() | MIAA A Championship 4-6 | Piney Orchard Ice Arena |
2021-22 MIAA
JV ICE HOCKEY
COMPOSITE SCHEDULE
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-0 | Rockville Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
HARCO | ![]() | 1-8 |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1-3 | MedStar Capitals Iceplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1-12 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3-2 | Ice World |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
St. Mary's-Ryken | ![]() | 1-11 | MedStar Capitals Iceplex |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-8 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10-2 | Ft. Dupont Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | South River | 11-0 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4-1 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9-0 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | DeMatha | 4-1 | Ice World |
South River | ![]() | 0-11 | |
Landon | ![]() | 5-1 | Rockville Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | South River | 8-0 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-7 | Rockville Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6-2 | Ft. Dupont Ice Arena |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7-4 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5-4 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1-10 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-3 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10-2 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1-9 | Gardens Ice House |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5-1 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5-0 | Ft. Dupont Ice Arena |
![]() | ![]() | 5-2 |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-3 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11-1 | Piney Ordchard Ice Rink |
![]() | ![]() | 0-13 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-3 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2-7 | Ice World |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4-2 | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | Good Counsel | 3:00 pm | Mt. Pleasant Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0-8 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6:00 pm | Rockville Ice Arena |
South River | ![]() | 5-4 | Piney Ordchard Ice Rink |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:00 pm | Ice World |
Matchup | Time/Score | Location | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | MIAA JV Championship 2-0 | Piney Orchard Ice Arena |