2018 MIAA A CONFERENCE VARSITY TENNIS STANDINGS
Team | Conf | Conf Win % |
---|---|---|
![]() | 4-0 | 1.000 |
![]() | 3-1 | 0.750 |
![]() | 3-1 | 0.750 |
![]() | 2-2 | 0.500 |
![]() | 2-2 | 0.500 |
![]() | 1-3 | 0.250 |
![]() | 1-3 | 0.250 |
![]() | 0-4 | 0.000 |
(CLICK ON ANY TEAM NAME TO SEE ITS INDIVIDUAL SCHEDULE)
2018 MIAA A CONFERENCE COMPOSITE VARSITY TENNIS SCHEDULE
